Air Tank
Air Amount: …
Yükseltme seviyeleri
Her seviyedeki istatistik ve altın maliyeti (1. seviye ücretsiz).
| Asta | Air amount | Altın maliyeti |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 80 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 100 | |
| 7 | 110 | |
| 8 | 120 | |
| 9 | 130 | |
| 10 | 140 | |
| 11 | 150 | |
| 12 | 160 | |
| 13 | 170 | |
| 14 | 180 | |
| 15 | 190 | |
| 16 | 200 | |
| 17 | 210 | |
| 18 | 220 | |
| 19 | 230 | |
| 20 | 240 | |
| 21 | 250 | |
| 22 | 260 | |
| 23 | 270 | |
| 24 | 280 | |
| 25 | 290 | |
| 26 | 300 | |
| 27 | 310 | |
| 28 | 320 | |
| 29 | 330 | |
| 30 | 340 | |
| 31 | 350 | |
| 32 | 360 | |
| 33 | 370 | |
| 34 | 380 | |
| 35 | 390 | |
| 36 | 400 | |
| 37 | 410 | |
| 38 | 420 | |
| 39 | 430 | |
| 40 | 440 | |
| 41 | 450 | |
| 42 | 460 | |
| 43 | 470 | |
| 44 | 480 | |
| 45 | 490 | |
| 46 | 500 | |
| 47 | 510 | |
| 48 | 520 | |
| 49 | 530 | |
| 50 | 540 |
Hûrgulî
Oyun içi amaç
Air Amount: …